業(yè)務咨詢
18600010653
產(chǎn)品名稱:臺式低速大容量離心機
發(fā)布時間:2024-11-11
產(chǎn)品型號:L550
產(chǎn)品特點:L550臺式低速大容量離心機專為臨床醫(yī)學或者細胞培養(yǎng)實驗室設計,提供多款轉子,掛架、適配器,機器外觀簡潔大方,操作便捷。
臺式低速大容量離心機L550型介紹
L550臺式低速大容量離心機專為臨床醫(yī)學或者細胞培養(yǎng)實驗室設計,提供多款轉子,掛架、適配器,機器外觀簡潔大方,操作便捷。
功能特點:
◆ 配有多種轉子、掛架、適配器、應用廣泛。
◆ 微機控制、大力矩交流變頻電機直接驅動、無碳粉污染,使用壽命長。
◆ 大屏幕液晶顯示(LCD)、視角*、操作便捷。
◆ 9種升速、10減速檔位,三級阻尼減震、防止樣品重懸、確保*離心效果。
◆ 設有超速、誤操作、機器故障自動診斷、門蓋自鎖、不銹鋼內腔、三層保護套等裝置,zui高機器的安全性。
◆ *氣流導向,使樣品離心時維持低溫水平。
◆ 可任意設定轉速、離心時間、RCF值和升降速檔位。
技術參數(shù) TECHNICAL PARAMETER
型號 | L550 |
zui高轉速 | 5500r/min |
zui大相對離心力 | 5310×g |
zui大容量 | 2000ml(4×500ml) |
轉速精度 | ±10r/min |
定時范圍 | 1min~99min59S |
整機噪聲 | <65dB(A) |
電源 | AC220V ±22V 50Hz/60Hz 10A |
整機功率 | 750W |
外形尺寸 | 470×560×380mm(L×W×H) |
包裝尺寸 | 547×727×422mm(L×W×H) |
凈重 | 50kg |
L550 臺式低速大容量離心機轉子
型號 | 產(chǎn)品名稱 | zui高轉速(r/min) | zui大相對 (×g) | 容量 | 備注 |
N0.1 | 角轉子 | 5500 | 5310 | 12×15ml | |
NO.2 | 水平轉子體 | 4000 | 3040 | 4×500ml | |
酶標板掛架轉子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔酶標板 | ||
水平掛杯轉子 | 4×24×7ml(真空管) | ||||
水平圓杯轉子 | 4×500ml | ||||
適配器 | 4000 | 3040 | 4×300ml | ||
4×100ml | |||||
4×19×5ml | |||||
4×4×50ml(尖) | 適用尖底 | ||||
4×7×20ml | |||||
4×9×15ml(尖) | 適用圓底/尖底 | ||||
方形吊籃轉子 | 4000 | 3040 | 四個吊籃 | ||
適配器 | 4×10×15ml(尖) | ||||
適配器 | 4×10×15ml | ||||
適配器 | 4×20×10ml | ||||
適配器 | 4×25×1.5ml | Eppendorf管 | |||
適配器 | 4×28×5ml | 真空管 | |||
適配器 | 4×4×50ml(尖) | ||||
適配器 | 4×4×50ml | 圓底 | |||
適配器 | 4×250ml | ||||
NO.3 | 水平轉子 | 4000 | 2200 | 4×100ml | |
酶標板吊籃 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | ||
NO.4 | 水平轉子體 | 5000 | 4390 | 4×100ml | |
管架 | 5000 | 4390 | 4×100ml | ||
適配器 | 5000 | 4390 | 4×50ml | ||
適配器 | 5000 | 4390 | 4×50ml(尖) | ||
4×30ml | |||||
4×20ml | |||||
4×15ml | |||||
4×15ml(尖) | |||||
4×3×5ml真空管 | |||||
4×2×10ml | |||||
4×4×壓積管 | |||||
4×3×1.5ml | |||||
NO.5 | 水平轉子體 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml | |
管架 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml | ||
管架 | 4200 | 3100 | 4×2×100ml | ||
適配器 | 4200 | 3100 | 8×50ml | ||
8×50ml(尖) | |||||
8×30ml | |||||
8×20ml | |||||
8×15ml | |||||
8×15ml(尖) | |||||
8×3×5ml真空管 | |||||
8×2×10ml | |||||
8×4×壓積管 | |||||
8×3×1.5ml | |||||
管架 | 4200 | 3100 | 4×8×15ml | ||
適配器 | 4200 | 3100 | 4×8×10ml | ||
4×8×7ml | |||||
4×8×5ml | |||||
吊籃 | 4200 | 3100 | 4×16×5ml/7ml | ||
吊籃 | 4200 | 3100 | 4×12×5ml/7ml | ||
No6 | 水平轉子體 | 4000 | 3310 | 4×500ml(尖底) | |
水平圓杯轉子 | 4000 | 3310 | 4×500ml(尖底) | ||
適配器 | 4000 | 3310 | 4×500ml(尖底) | ||
適配器 | 4000 | 3310 | 4×250ml(尖底) | ||
適配器 | 4000 | 3310 | 4×4×50ml(尖底) | ||
適配器 | 4000 | 3310 | 4×7×15ml(尖底) |
北京斯達沃科技有限公司(m.28ggs.com)總流量:267129 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信