業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:無機(jī)鹽測定儀
發(fā)布時間:2022-12-27
產(chǎn)品型號:SDW-810
產(chǎn)品特點(diǎn):無機(jī)鹽測定儀SDW-810采用單色冷光源,利用微電腦自動處理數(shù)據(jù),直接顯示水樣的硫酸鹽濃度值、磷酸鹽濃度值、硝酸鹽濃度值、亞硝酸鹽濃度值、青化物濃度值、硫化物濃度值、氟化物濃度值、氯離子濃度值、二氧化硅濃度值、硼濃度值、碘濃度值。應(yīng)用于城市供水、食品飲料、環(huán)境、醫(yī)療、化學(xué)、制藥、熱電、造紙、養(yǎng)殖、生物工程、發(fā)酵工藝、紡織印染、石油化工、水處理等領(lǐng)域的水質(zhì)現(xiàn)場快速檢測。
無機(jī)鹽測定儀SDW-810介紹
無機(jī)鹽測定儀SDW-810采用單色冷光源,利用微電腦自動處理數(shù)據(jù),直接顯示水樣的硫酸鹽濃度值、磷酸鹽濃度值、硝酸鹽濃度值、亞硝酸鹽濃度值、青化物濃度值、硫化物濃度值、氟化物濃度值、氯離子濃度值、二氧化硅濃度值、硼濃度值、碘濃度值。應(yīng)用于城市供水、食品飲料、環(huán)境、醫(yī)療、化學(xué)、制藥、熱電、造紙、養(yǎng)殖、生物工程、發(fā)酵工藝、紡織印染、石油化工、水處理等領(lǐng)域的水質(zhì)現(xiàn)場快速檢測。
功能特點(diǎn)
● 利用進(jìn)口高性能、長壽命(10萬小時)、高亮度光源,配以窄帶濾光系統(tǒng),光學(xué)穩(wěn)定性好,不易受到各種光的干擾,因而儀器精度高、穩(wěn)定性好。
● 大屏幕LCD中文顯示,中文菜單操作,簡便、直觀。
● 測量數(shù)據(jù)可勇久保存,工作曲線除出廠標(biāo)定曲線外,還留有用戶自行標(biāo)定曲線。
● 主機(jī)機(jī)殼采用模后ABS材料,防腐蝕性好。
● 采用高性能、低功耗16位單片機(jī)系統(tǒng),性能溫度。
SDW-810型 硫酸鹽測定儀 | |||
測量范圍 | 5~200.00mg/L | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
重復(fù)性 | ≤±3% | 儀器重量 | <1kg |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | 外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm |
正常使用條件: | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。 |
SDW-810型 磷酸鹽測定儀 | |||
測量范圍 | 0.01~50.00mg/L | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
重復(fù)性 | ≤±3% | 儀器重量 | <1kg |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | 外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm |
正常使用條件: | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射 |
SDW-810型 硝酸鹽測定儀 | |||
測量范圍 | 0.02~10.00mg/L | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
重復(fù)性 | ≤±3% | 儀器重量 | <1kg |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | 外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm |
正常使用條件: | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。 |
SDW-810型 亞硝酸鹽測定儀 | |||
測量范圍 | 0.02~5.00mg/L | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
重復(fù)性 | ≤±3% | 儀器重量 | <1kg |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | 外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm |
正常使用條件: | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。 |
SDW-810型 青化物測定儀 | |||
測量范圍 | 0.01~0.50mg/L | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
重復(fù)性 | ≤±3% | 儀器重量 | <1kg |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | 外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm |
正常使用條件: | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。 |
SDW-810型 硫化物測定儀 | |||
測量范圍 | 0.005~1.00mg/L | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
重復(fù)性 | ≤±3% | 儀器重量 | <1kg |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | 外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm |
正常使用條件: | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。 |
SDW-810型 氟化物測定儀 | |||
測量范圍 | 0.05~2.00mg/L | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
重復(fù)性 | ≤±3% | 儀器重量 | <1kg |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | 外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm |
正常使用條件: | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。 |
SDW-810型 氯離子測定儀 | |||
測量范圍 | 0.2-10mg/L,10-100mg/L | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
重復(fù)性 | ≤±3% | 儀器重量 | <1kg |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | 外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm |
正常使用條件: | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。 |
SDW-810型 二氧化硅測定儀 | |||
測量范圍 | 0.01~5.00mg/L | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
重復(fù)性 | ≤±3% | 儀器重量 | <1kg |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | 外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm |
正常使用條件: | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射 |
SDW-810型 亞氯酸鹽測定儀 | |||
測量范圍 | 0.00~20.00mg/L | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
重復(fù)性 | ≤±3% | 重量 | <1kg |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | 外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm |
正常使用條件: | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | 220V | 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射 |
SDW-810型硼測定儀 | |||
測量范圍 | 0.10~2.00mg/L | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
重復(fù)性 | ≤±3% | 儀器重量 | <1kg |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | 外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm |
正常使用條件: | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。 |
SDW-810型碘測定儀 | |||
測量范圍 | 0.02~1.00mg/L | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
重復(fù)性 | ≤±3% | 儀器重量 | <1kg |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | 外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm |
正常使用條件: | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。 |
北京斯達(dá)沃科技有限公司(m.28ggs.com)總流量:267129 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信