業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
產(chǎn)品名稱:快速水分測定儀 SDW-MX
發(fā)布時(shí)間:2024-03-07
產(chǎn)品型號:SDW-MX系列
產(chǎn)品特點(diǎn):快速水分測定儀 SDW-MX是采用電磁力傳感器,精度是0.1mg,具有操作權(quán)限設(shè)置,可以有200組數(shù)據(jù)儲存,具有一鍵預(yù)熱,可以滿足較高的測量性能和合規(guī)性需求,特別適合實(shí)驗(yàn)室等高要求、微量水分的測定。
快速水分測定儀 SDW-MX產(chǎn)品介紹:
快速水分測定儀 SDW-MX是采用電磁力傳感器,精度是0.1mg,具有操作權(quán)限設(shè)置,可以有200組數(shù)據(jù)儲存,具有一鍵預(yù)熱,可以滿足較高的測量性能和合規(guī)性需求,特別適合實(shí)驗(yàn)室等高要求、微量水分的測定。
功能特點(diǎn):
5寸全彩觸控
實(shí)時(shí)測試曲線
標(biāo)準(zhǔn)/快速/柔和模式
自動/手動/定時(shí)停機(jī)
靜音速冷風(fēng)扇
自適應(yīng)微電壓調(diào)整
測試頻率選擇時(shí)鐘功能
歷史記錄查閱
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 Model | SDW-1103MX-T6 | SDW-1103MX-T6 + | SDW-1104MX-T6 Pro | SDW-1104MX-T6 Pro+ |
產(chǎn)品名稱 Name | T6 | T6+ | T6 Pro | T6 Pro+ |
最大稱量 Capacity(g) | 110 | 110 | 110 | 110 |
精度 d (g) | 0.001 | 0.0001 | ||
傳感器 Sensor | HBM | 電磁力 | ||
顯示方式Display | 7寸觸摸屏 | |||
開門Open Chamber | 手動 | 自動 | 自動 | 自動 |
校準(zhǔn)Calibration | 外校 | 外校 | 外校 | 內(nèi)校 |
最小稱重 Min (g) | 0.004 | 0.0004 | ||
水分讀數(shù)Moisture Readability | 0.01% | 0.001% | ||
測試溫度 Temp Range | 40~200℃(選配230℃) 1℃階梯 | |||
穩(wěn)定時(shí)間StableTime | ≤3s | |||
顯示方式Display | 7寸觸摸屏 | |||
秤盤尺寸 Pan size | Φ96mm | |||
使用溫度 Operation temp | 5-35℃ | |||
測試模式 Test Mode | 標(biāo)準(zhǔn)/快速/柔和 | 標(biāo)準(zhǔn)/自動/柔和/自定義 | ||
停機(jī)方式 Stop Mode | 自動/手動/定時(shí) | 自動/手動/定時(shí)/階梯/目標(biāo) | ||
加熱方式 Heat Unit | 鹵素?zé)?/span> | |||
輸出接口 Output | RS232、USB(選配) | |||
存儲數(shù)據(jù) Storage | 20組設(shè)置地址 20組測試報(bào)告 | 50組設(shè)置地址,200組測試報(bào)告 | ||
外形尺寸 | 400*250*170mm | |||
其他功能Function | 1.輕觸開關(guān) 2.一鍵預(yù)熱 3.測試報(bào)告 4.5寸彩色顯示 5.靜音風(fēng)扇 | 1.校準(zhǔn)周期設(shè)置(內(nèi)校) 2.樣品名字/公司/ 輸入 3.管理員/操作員權(quán)限 4.歷史記錄翻閱 5.時(shí)間日期,數(shù)據(jù)庫 6.選配藍(lán)牙 WIFI 7.標(biāo)簽打印 8.雙語系統(tǒng) 9.溫度校準(zhǔn) 10.一鍵預(yù)熱 11.靜音風(fēng)扇 12.雙驅(qū)自動開門系統(tǒng) |
北京斯達(dá)沃科技有限公司(m.28ggs.com)總流量:267129 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信